Bài viết xem nhiều
Đang cập nhật bài viết
Bạn đã xem
Báo giá sỉ
Admin | 28/09/2026
Bảng báo giá sỉ co cút – linh kiện RO
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ KIM AN
📍 Trụ sở chính: Số 57 Đường số 4, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Công ty Kim An xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để đáp lại yêu cầu của Quý khách, chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách bảng báo giá sỉ cụ thể dưới đây. Đơn giá tính theo số lượng đặt mỗi mã hàng, đặt càng nhiều giá càng tốt. Vui lòng liên hệ 0815.200.300 để nhận giá tốt nhất và kiểm tra tồn kho.
Linh phụ kiện
| STT | Tên sản phẩm | Hình ảnh | Đơn giá (VNĐ) theo số lượng đặt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 100 | 50 | >10 | |||
| 1 | Vòi Inox 304 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 75.000 | |
| 2 | Vòi mạ crom AF-4 | ![]() |
55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| 3 | Vòi Inox 201 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 55.000 | |
| 4 | Vòi Ion Kiềm (chân 8cm – ống 10) | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 90.000 | |
| 5 | Vòi nóng lạnh loại A | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 40.000 | |
| 6 | Vòi nóng lạnh loại B | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 35.000 | |
| 7 | Vòi nóng lạnh loại C | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 35.000 | |
| 8 | Bộ cốc lọc Organic 2 ron (1 trong + 2 trắng) | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 140.000 | |
| 9 | Bộ 3 lọc thô (lõi Aqua Cá, tay vặn, co nối 2 đầu, vỏ hộp carton) | 230.000 | 235.000 | 240.000 | 260.000 | |
| 10 | Máy RO không tủ 5 cấp (thêm 1 cấp +40.000đ) | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.190.000 | 1.250.000 | |
| 11 | Bơm 24V – 75G 8369 Plus | 215.000 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | |
| 12 | Adaptor 24V 1.2A | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 75.000 | |
| 13 | Adaptor 24V 1.5A | 73.000 | 74.000 | 75.000 | 80.000 | |
| 14 | Bút đo TDS bao da | 22.500 | 23.625 | 24.750 | 29.250 | |
| 15 | Bút đo TDS hộp giấy | 60.000 | 63.000 | 66.000 | 78.000 | |
| 16 | Bút đo TDS hộp nhựa | 30.000 | 31.500 | 33.000 | 39.000 | |
| 17 | Bút đo pH | 45.000 | 47.250 | 49.500 | 58.500 | |
| 18 | Quỳ tím test pH (1 sấp 80 tờ) | 4.500 | 4.725 | 4.950 | 5.850 | |
| 19 | Dung dịch test pH | 3.000 | 3.150 | 3.300 | 3.900 | |
| 20 | Dung dịch test Clo dư | 3.000 | 3.150 | 3.300 | 3.900 | |
| 21 | Dây 6mm nhập khẩu (cuộn 300m) | 330.000 | 340.000 | 350.000 | 360.000 | |
| 22 | Dây 10mm nhập khẩu (cuộn 150m) | 390.000 | 400.000 | 410.000 | 420.000 | |
| 23 | Van giảm áp cho chung cư (dây 6–10mm) | 26.000 | 27.300 | 28.600 | 33.800 | |
| 24 | Van điện từ 24V dây 6 | 30.000 | 31.500 | 33.000 | 39.000 | |
| 25 | Van điện từ 24V dây 10 | 36.000 | 37.800 | 39.600 | 46.800 | |
| 26 | Van điện từ 36V dây 10 | 45.000 | 47.250 | 49.500 | 58.500 | |
| 27 | Van áp thấp xám – Korea SeJin | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 16.000 | |
| 28 | Van áp cao xám – Korea SeJin | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 16.000 | |
| 29 | Van áp cao 10mm tích hợp van một chiều | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 52.000 | |
| 30 | Van cơ – van 4 cửa | 15.500 | 16.275 | 17.050 | 20.150 | |
| 31 | Thanh xả Shi Tong (300-450-600-800-1200-1500) | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 7.200 | |
| 32 | Phao cơ | 15.000 | 15.750 | 16.500 | 19.500 | |
| 33 | Phao điện | 25.000 | 26.250 | 27.500 | 32.500 | |
| 34 | Van chia nước nhựa đầu nhựa 6–10 | 7.500 | 7.875 | 8.250 | 9.750 | |
| 35 | Van chia nước nhựa đầu inox 6–10 | 9.000 | 9.450 | 9.900 | 11.700 | |
| 36 | Van chia nước Inox nối vặn 6mm | 14.500 | 15.225 | 15.950 | 18.850 | |
| 37 | Van chia nước Inox nối vặn 10mm | 15.000 | 15.750 | 16.500 | 19.500 | |
| 38 | Van chia nước Inox nối nhanh 6mm | 15.800 | 16.590 | 17.380 | 20.540 | |
| 39 | Van chia nước Inox nối nhanh 10mm | 16.500 | 17.325 | 18.150 | 21.450 | |
| 40 | Van chia nước Inox 87 gram | 33.000 | 34.650 | 36.300 | 42.900 | |
| 41 | Van chia nước Inox 123 gram | 36.000 | 37.800 | 39.600 | 46.800 | |
| 42 | Kéo cắt dây | 5.500 | 5.775 | 6.050 | 7.150 | |
Co cút
| STT | Tên sản phẩm | Hình ảnh | Đơn giá (VNĐ) theo số lượng đặt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 3.000 | 1.000 | 200 | |||
| 43 | Co vuông 2 đầu dây 6 | 950 | 1.000 | 1.050 | 1.150 | |
| 44 | Co vuông 2 đầu dây 10 | 2.200 | 2.300 | 2.450 | 2.650 | |
| 45 | Co vuông 10 ra 6 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | |
| 46 | Nối thẳng 2 đầu dây 6 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | |
| 47 | Nối thẳng 2 đầu dây 10 | 2.150 | 2.260 | 2.340 | 2.600 | |
| 48 | Nối thẳng 10 ra 6 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | |
| 49 | Co ren ngoài 13 ra dây 6mm | 960 | 1.000 | 1.050 | 1.150 | |
| 50 | Co ren ngoài 13 ra dây 10mm | 1.700 | 1.785 | 1.870 | 2.040 | |
| 51 | Co ren ngoài 17 ra dây 6mm | 1.200 | 1.260 | 1.320 | 1.440 | |
| 52 | Co ren ngoài 17 ra dây 10mm | 1.670 | 1.750 | 1.850 | 2.000 | |
| 53 | Co ren ngoài 21 ra dây 6mm | 1.950 | 2.050 | 2.150 | 2.350 | |
| 54 | Co ren ngoài 21 ra dây 10mm | 1.950 | 2.050 | 2.150 | 2.350 | |
| 55 | Co ren trong 21 ra dây 6mm | 2.400 | 2.520 | 2.640 | 2.880 | |
| 56 | Co ren trong 21 ra dây 10mm | 2.400 | 2.520 | 2.640 | 2.880 | |
| 57 | Y đều 3 đầu 6mm | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.400 | |
| 58 | Y đều 3 đầu 10mm | 5.000 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | |
| 59 | Co nhấn 6mm | 960 | 1.000 | 1.050 | 1.150 | |
| 60 | T nhấn 6mm | 1.600 | 1.680 | 1.760 | 1.920 | |
| 61 | T đều 3 đầu 6mm | 1.650 | 1.750 | 1.820 | 1.980 | |
| 62 | T đều 3 đầu 10mm | 2.900 | 3.050 | 3.200 | 3.500 | |
| 63 | T lệch 10-6-10 | 2.900 | 3.050 | 3.200 | 3.500 | |
| 64 | T lệch 6-10-6 | 2.900 | 3.050 | 3.200 | 3.500 | |
| 65 | T cân ren 13-6 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | |
| 66 | T lệch ren 13-6 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | |
| 67 | Nối ren trong 13 ra dây 6 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | |
| 68 | Co ren trong 13 ra dây 6 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | |
| 69 | Nối ren trong 13 ra dây 10 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | |
| 70 | Nối ren trong 17 ra dây 10 | 3.500 | 3.800 | 4.100 | 4.500 | |
| 71 | Nối ren ngoài 13 ra dây 6 | 960 | 1.000 | 1.050 | 1.150 | |
| 72 | Nối ren ngoài 13 ra dây 10 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | |
| 73 | Nối ren ngoài 17 ra dây 6 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | |
| 74 | Nối ren ngoài 17 ra dây 10 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.700 | |
| 75 | Nối ren trong 21 ra dây 6 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.700 | |
| 76 | Nối ren ngoài 21 ra dây 6 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | |
| 77 | Nối ren trong 21 ra dây 10 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.700 | |
| 78 | Nối ren ngoài 21 ra dây 10 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | |
| 79 | Nối ren trong 27 ra dây 6 | 9.000 | 9.450 | 9.900 | 10.800 | |
| 80 | Nối ren trong 27 ra dây 10 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | |
| 81 | Nối thẳng 2 đầu ren 27 | 3.000 | 3.150 | 3.300 | 3.600 | |
| 82 | Nối thẳng 2 đầu ren 21 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | |
| 83 | Nối thẳng 2 đầu ren 13 | 1.450 | 1.523 | 1.595 | 1.740 | |
| 84 | Co vỏ màng RO | 960 | 1.000 | 1.050 | 1.150 | |
| 85 | Van một chiều co ren vặn | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 5.100 | |
| 86 | Van một chiều nối thẳng 6mm | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 5.100 | |
| 87 | Van một chiều co vuông 6mm | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 5.100 | |
| 88 | Van một chiều nối thẳng 10mm | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | |
| 89 | Khóa 2 đầu dây 6mm | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 5.200 | |
| 90 | Khóa 2 đầu dây 10mm | 4.800 | 5.050 | 5.300 | 5.800 | |
| 91 | Khóa ren trong 21 ra dây 6mm | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 10.000 | |
| 92 | Khóa ren trong 21 ra dây 10mm | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 10.000 | |
| 93 | Khóa ren ngoài 21 ra dây 6mm | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 10.000 | |
| 94 | Khóa ren ngoài 21 ra dây 10mm | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 10.000 | |
| 95 | Van bình áp lớn 6mm | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 11.000 | |
| 96 | Van bình áp lớn 10mm | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 11.000 | |
| 97 | Van bình áp 6mm | 4.300 | 4.500 | 4.800 | 5.200 | |
| 98 | Van bình áp 10mm | 4.800 | 5.000 | 5.300 | 5.800 | |
| 99 | Nối vách 10mm | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.600 | |
| 100 | Nối vách 6mm | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.900 | |
Lõi lọc
| STT | Tên sản phẩm | Hình ảnh | Đơn giá (VNĐ) theo số lượng đặt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 100 | 50 | >10 | |||
| 101 | Bộ lõi 1-2-3 AQUA Cá (PP 1 micron) | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 50.000 | |
| 102 | Bộ lõi 1-2-3 AQUA Cá (CTO than nén) | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 55.000 | |
| 103 | Bộ lõi 1-2-3 Kangaroo | 85.000 | 86.000 | 87.000 | 110.000 | |
| 104 | Bộ lõi 1-2-3 Karofi | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 160.000 | |
| 105 | Bộ lõi 1-2-3 Sunhouse | 85.000 | 88.000 | 91.000 | 110.000 | |
| 106 | Màng RO Dow chính hãng | 255.000 | 260.000 | 265.000 | 300.000 | |
| 107 | Màng RO Dow loại 2 (13 vòng) | 90.000 | 92.000 | 95.000 | 125.000 | |
| 108 | Màng RO Toray loại 2 (13 vòng) | 85.000 | 87.000 | 89.000 | 125.000 | |
| 109 | Lõi AQUA Cá PP 5 micron | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 18.000 | |
| 110 | Lõi AQUA Cá UDF – than hạt | 14.500 | 15.500 | 16.500 | 22.000 | |
| 111 | Lõi AQUA Cá PP 1 micron | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 18.000 | |
| 112 | Lõi AQUA Cá CTO – than nén | 15.500 | 16.500 | 17.500 | 23.000 | |
| 113 | Lõi AQUA Cá Cation 10 inch | 35.000 | 36.750 | 38.500 | 45.500 | |
| 114 | Lõi chức năng T33 | 25.000 | 26.250 | 27.500 | 32.500 | |
| 115 | Lõi chức năng Mineral | 25.000 | 26.250 | 27.500 | 32.500 | |
| 116 | Lõi chức năng Oxygen | 35.000 | 36.750 | 38.500 | 45.500 | |
| 117 | Lõi chức năng NanoSilver | 45.000 | 47.250 | 49.500 | 58.500 | |
| 118 | Lõi chức năng Alkaline | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 52.000 | |
| 119 | Lõi chức năng Hydrogen | 60.000 | 63.000 | 66.000 | 78.000 | |
| 120 | Lõi chức năng DI – khử TDS | 90.000 | 94.500 | 99.000 | 117.000 | |
| 121 | Lõi đúc Korea Sediment | 65.000 | 68.250 | 71.500 | 84.500 | |
| 122 | Lõi đúc Korea Pre Carbon | 70.000 | 73.500 | 77.000 | 91.000 | |
| 123 | Lõi đúc Korea Post Carbon | 70.000 | 73.500 | 77.000 | 91.000 | |
| 124 | Lõi đúc Korea UF | 160.000 | 168.000 | 176.000 | 208.000 | |
| 125 | Lõi đúc Korea RO | 460.000 | 483.000 | 506.000 | 598.000 | |
| 126 | Lõi đúc Korea Nano Silver | 125.000 | 131.250 | 137.500 | 162.500 | |
| 127 | Lõi đúc Korea Alkaline | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 130.000 | |
| 128 | Lõi đúc Korea Hydrogen | 160.000 | 168.000 | 176.000 | 208.000 | |
| 129 | Lõi AQUA Cá Cation 20 inch | 55.000 | 57.750 | 60.500 | 71.500 | |
| 130 | Lõi PP 20" AQUA nhập khẩu | 25.000 | 26.250 | 27.500 | 32.500 | |
| 131 | Lõi UDF 20" nhập khẩu | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 52.000 | |
| 132 | Lõi CTO 20" nhập khẩu | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 52.000 | |
| 133 | Lõi BigBlue PP 10 inch | 45.000 | 47.250 | 49.500 | 58.500 | |
| 134 | Lõi BigBlue UDF 10 inch | 95.000 | 99.750 | 104.500 | 123.500 | |
| 135 | Lõi BigBlue CTO 10 inch | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 130.000 | |
| 136 | Lõi BigBlue PP 20 inch | 80.000 | 84.000 | 88.000 | 104.000 | |
| 137 | Lõi BigBlue UDF 20 inch | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 260.000 | |
| 138 | Lõi BigBlue CTO 20 inch | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 260.000 | |
| 139 | Lõi BigBlue CPP 20 inch | 220.000 | 231.000 | 242.000 | 286.000 | |
Kẹp – Tay vặn
| STT | Tên sản phẩm | Hình ảnh | Đơn giá (VNĐ) theo số lượng đặt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 100 | 50 | >10 | |||
| 140 | Kẹp đơn lớn | 1.500 | 1.575 | 1.650 | 1.950 | |
| 141 | Kẹp đơn nhỏ | 1.500 | 1.575 | 1.650 | 1.950 | |
| 142 | Kẹp đôi nhỏ-nhỏ | 1.500 | 1.575 | 1.650 | 1.950 | |
| 143 | Kẹp đôi lớn-nhỏ | 1.500 | 1.575 | 1.650 | 1.950 | |
| 144 | Kẹp đôi lớn-lớn | 1.800 | 1.890 | 1.980 | 2.340 | |
| 145 | Công tắc áp thấp | 16.000 | 16.800 | 17.600 | 20.800 | |
| 146 | Bát vòi Inox | 6.500 | 6.825 | 7.150 | 8.450 | |
| 147 | Tay vặn 10" thường | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 7.800 | |
| 148 | Tay vặn tích hợp mở RO | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 26.000 | |
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp. Gọi 0815.200.300 để được tư vấn.
Đặt hàng sỉ – nhận báo giá tốt nhất
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ KIM AN
📍 Số 57 Đường số 4, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
